<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sport1.nl | Wielrennen</title>
		<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws.html</link>
		<description>Sport1 is een 24-uurs sportzender met een breed scala aan live sport. Sinds de lancering van Sport1 op 1 februari 2006 is de zender uitgegroeid tot de meest succesvolle sportzender van Nederland. De zender biedt maximaal acht digitale sportkanalen tegelijkertijd, waardoor de kijker zelf kan beslissen welke wedstrijd hij volgt. Sport1 is een digitale betaal TV-zender van Chellomedia, de Europese contentdivisie van Liberty Global, Inc. Op de eerste verjaardag van de zender was het aantal abonnees van Film1 en Sport1 gegroeid tot 265.000, een toename van maar liefst 50% ten opzichte van de voorganger Canal +. Inmiddels zijn er ruim 330.000 abonnees.</description>
		<language>nl</language>
		<managingEditor>webmaster@sport1.nl</managingEditor>
		<webMaster>webmastersport1.nl</webMaster>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:13:22 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:13:22 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<copyright>Copyright (c) 2010, e-sites Breda</copyright>
		<generator>sitemanager v4.0</generator>
		<image>
			<link>http://www.sport1.nl/</link>
			<title>sport1</title>
			<url>http://www.sport1.nl/images/logo_rss.jpg</url>
			<width>64</width>
			<height>64</height>
		</image>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Boonen ritwinnaar in Tirreno]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194686-boonen-ritwinnaar-in-tirreno.html</link>
			<description><![CDATA[Tom Boonen heeft de tweede etappe van de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Belgische wielrenner klopte na 165 kilometer met start en finish in Montecatini Terme de Duitser Paul Martens van Rabobank in de sprint. De Italiaan Daniele Bennati werd derde. De leiderstrui bleef in handen van de Duitser Linus Gerdemann, de winnaar van de eerste rit.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194686-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:45:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_7035e9aa953cbef714ef4fb8ccd3fbf1.jpg" length="27402" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Machtsgreep Contador in Parijs-Nice]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194685-machtsgreep-contador-in-parijs-nice.html</link>
			<description><![CDATA[Alberto Contador heeft de vierde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Spaanse wielrenner ontsnapte in de slotbeklimming naar Mende en nam voldoende voorsprong om de leiderstrui over te nemen van de Duitser Jens Voigt.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194685-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:13:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1268340666.jpg" length="216663" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Vos gaat opnieuw de baan op]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194649-vos-gaat-opnieuw-de-baan-op.html</link>
			<description><![CDATA[Wielrenster Marianne Vos gaat de volgende winter opnieuw de baan op. De olympisch kampioene puntenkoers van 2008 wil zich richten op de ploegachtervolging en het omnium met het oog op de Spelen van 2012 in Londen. Dat zei Vos bij de presentatie van de ploeg Nederland Bloeit.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194649-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:22:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1253971310.jpg" length="121432" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Reus heeft Pfeiffer]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194645-reus-heeft-pfeiffer.html</link>
			<description><![CDATA[Wielrenner Kai Reus weet sinds deze week waarom zijn jaar tot dusver zo teleurstellend is verlopen. Uit bloedonderzoek is gebleken dat de Noord-Hollander van Rabobank de ziekte van Pfeiffer heeft.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194645-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:29:32 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_8fae1eca082b47d5e4f8ff83d1d986e5.jpg" length="29687" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Boom raakt leiderstrui kwijt]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194643-boom-raakt-leiderstrui-kwijt.html</link>
			<description><![CDATA[Lars Boom is de leiderstrui in Parijs-Nice kwijt. De Raborenner verloor in de stijgende slotkilometers van de derde etappe het contact met enkele concurrenten, van wie de Duitser Jens Voigt de nieuwe leider werd. De ritzege in Aurillac ging naar de Slowaak Peter Sagan, die de sprint van een eerste groepje van zes renners won.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194643-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:00:30 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1261489272.jpg" length="149129" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Gerdemann wint eerste rit Tirreno-Adriatico]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194642-gerdemann-wint-eerste-rit-tirreno-adriatico.html</link>
			<description><![CDATA[De Duitse wielrenner Linus Gerdemann heeft de eerste etappe van de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico gewonnen. Gerdemann won na 148 kilometer van Livorno naar Rosignano Sovay de sprint van een kopgroep van vier voor de Spanjaard Pablo Lastras en de Deen Matti Breschel.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194642-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:50:05 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_456e8c8a384b3a5bafc70360f0b6653e.jpg" length="23414" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Nieuwe ploeg voor dopinzondaar Landis]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194639-nieuwe-ploeg-voor-dopinzondaar-landis.html</link>
			<description><![CDATA[Floyd Landis heeft een nieuwe wielerploeg gevonden. De Amerikaan gaat dit seizoen rijden voor het continentalteam Bahati Foundation. De 34-jarige Landis stond onder contract bij Rock Racing, maar vertrok bij het team omdat de internationale wielrenunie UCI weigerde de formatie een licentie te geven.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194639-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:31:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1153423823.jpg" length="162636" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Etappewinst Bonnet, Boom blijft leider]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194612-etappewinst-bonnet-boom-blijft-leider.html</link>
			<description><![CDATA[De Fransman William Bonnet heeft de tweede etappe van de Franse rittenkoers Parijs-Nice gewonnen. De renner van Bouygues Telecom bleef na een tocht over 201 kilometer in Limoges tijdens een chaotische sprint de Slowaak Peter Sagan en de Spanjaard Luis Leon Sanchez voor. De Nederlander Lars Boom behield de leiding in het algemeen klassement.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194612-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:36:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1268165824.jpg" length="125137" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Attente Boom kiest goede waaier]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194570-attente-boom-kiest-goede-waaier.html</link>
			<description><![CDATA[Wielrenner Lars Boom heeft na een uiterste krachtsinspanning zijn leidende positie in de rittenkoers Parijs-Nice behouden. De Nederlandse winnaar van de proloog zat niet in de kopgroep toen de harde wind het peloton in de slotfase van de eerste etappe uiteen blies. Hij vond echter op karakter alsnog aansluiting met de vluchters. Boom vergrootte daardoor zijn voorsprong op onder meer Alberto Contador.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194570-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:51:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1268083401.jpg" length="145301" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Armstrong: 'Contador is moeilijk te verslaan']]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194563-armstrong-contador-is-moeilijk-te-verslaan-.html</link>
			<description><![CDATA[Lance Armstrong is er niet zeker van dat hij Alberto Contador kan verslaan in de Ronde van Frankrijk. 'Mijn leeftijd is niet in mijn voordeel. Ik ben 38 en Alberto is 27. Maar we zullen zien wie de beste is', zegt de Amerikaan in een interview maandag met de Spaanse krant <I>El País</I>.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194563-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:47:55 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1264079628.jpg" length="164141" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Droomstart Boom in Parijs-Nice]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194538-droomstart-boom-in-parijs-nice.html</link>
			<description><![CDATA[Lars Boom had het zaterdag bij de verkenning van het parkoers snel gezien. De proloog van de rittenkoers Parijs-Nice was hem op het lijf geschreven. Zondag, na nog een oefenrondje, was er een simpel knikje richting Nico Verhoeven. ,,Toen wist ik genoeg'', sprak de ploegleider, die Boom de afgelopen jaren begeleidde, na diens winst in Montfort-l'Amaury.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194538-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:11:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_61a738e723ea1a573e8c08d26bbc5860.jpg" length="38911" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Boom wint proloog Parijs-Nice]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194518-boom-wint-proloog-parijs-nice.html</link>
			<description><![CDATA[Lars Boom heeft zondag de proloog gewonnen van de Franse rittenkoers Parijs-Nice. De Nederlandse Raborenner was de snelste in een individuele tijdrit over 8 kilometer met start en finish in Montfort-l'Amaury.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194518-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:53:45 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_3f9fa1cbcc0af298ec54cd13804046b3.jpg" length="27189" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Mentsjov sterk in tijdrit in Murcia]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194469-mentsjov-sterk-in-tijdrit-in-murcia.html</link>
			<description><![CDATA[Denis Mentsjov was goed op dreef in de individuele tijdrit van de Ronde van Murcia. De Russische Raborenner eindigde na een race tegen de klok over 22 kilometer als tweede achter de Tsjechische winnaar Frantisek Rabon. Mentsjov had 33 seconden meer nodig. Rabon pakte met zijn zege ook de leiderstrui. Zijn marge met Mentsjov bedraagt 38 tellen. Zondag is de laatste etappe.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194469-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:13:45 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_a921ab086a162175132dd8e59ccc4652.jpg" length="31144" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Lindeman wint Ster van Zwolle]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194465-lindeman-wint-ster-van-zwolle.html</link>
			<description><![CDATA[Bert-Jan Lindeman heeft de vijftigste editie van de Ster van Zwolle gewonnen. De nog maar 20-jarige Drent reed in de openingswedstrijd van het Nederlandse wielerseizoen op de weg op acht kilometer van de streep weg uit een kopgroep van vijf en wist solo aan de streep te arriveren. Zijn ploeggenoot Peter-Jan Polling maakte het succes van Team Piels compleet door tweede te worden, Ruud Fransen legde beslag op de derde plaats.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194465-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:02:37 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/sport1.jpg" length="16093" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Traksel tweede in West-Vlaanderen]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194466-traksel-tweede-in-west-vlaanderen.html</link>
			<description><![CDATA[Bobbie Traksel is opnieuw dicht bij een nieuw wielersucces geweest. De Nederlandse renner van Vancansoleil moest in de tweede etappe van de Driedaagse van West-Vlaanderen in de massasprint alleen de Duitser Robert Wagner van Skil-Shimano voor zich dulden. De rit ging over 176,6 kilometer van Torhout naar Handzame. De Belg Jens Keukeleire finishte als derde en bleef leider. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194466-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:56:23 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_0066bd09f17f50ff1f32dc59a0cdc23c.jpg" length="24006" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Zieke Mollema mist Parijs-Nice]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194450-zieke-mollema-mist-parijs-nice.html</link>
			<description><![CDATA[Bauke Mollema doet niet mee aan Parijs-Nice. De Raborenner is ziek. Koos Moerenhout vervangt hem. Mollema, die was aangewezen als kopman, werd zaterdagochtend ziek wakker in het hotel van de ploeg in Gent. Onderzoek door ploegarts Gert Wielink maakte duidelijk, dat de ziekteverschijnselen niet ernstig zijn. De Nederlandse wielrenner heeft een lichte virusinfectie, maar de arts achtte een start zondag in de <I>Rit naar de zon</I> onverantwoord.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194450-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:39:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_0120bae72efc4617275c132f6965802e.jpg" length="49344" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Gesink fit genoeg voor Tirreno-Adriatico]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194430-gesink-fit-genoeg-voor-tirreno-adriatico.html</link>
			<description><![CDATA[Wielrenner Robert Gesink gaat volgende week woensdag van start in de Tirreno-Adriatico. De klimmer van Rabobank is weer opgeknapt nadat hij twee weken geleden een trainingskamp in Frankrijk vanwege ziekte moest afbreken. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194430-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:27:35 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1247062335.jpg" length="164787" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Geleefde Traksel geen kopman in Driedaagse]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194395-geleefde-traksel-geen-kopman-in-driedaagse.html</link>
			<description><![CDATA[Bobbie Traksel krijgt in de ploeg van Vancansoleil geen beschermde status in de Driedaagse van West-Vlaanderen, die vrijdag begint. De Nederlandse renner schreef dit Belgische evenement in 2008 op zijn naam en lijkt momenteel goed genoeg in vorm voor een herhaling. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne werd de laatste dagen echter geleefd.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194395-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:36:03 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_fe4a904d71dbe540983aa785c89e34be.jpg" length="40252" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Rabo volledig Nederlands in Parijs-Nice]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194390-rabo-volledig-nederlands-in-parijs-nice.html</link>
			<description><![CDATA[Bauke Mollema is de kopman bij Rabobank in Parijs-Nice. De Groninger vertrekt zondag in de Franse rittenkoers met louter Nederlandse ploeggenoten. Mollema (23) heeft twee routiniers onder zijn helpers: Bram Tankink en Joost Posthuma. De ploeg bestaat verder uit Dennis van Winden, Lars Boom, Tom Leezer, Jos van Emden en Rick Flens.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194390-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:43:32 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_7a3d46867f50af9d798066dd5c7ee92f.jpg" length="49344" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Robert Hunter wint eerste rit in Murcia]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194350-robert-hunter-wint-eerste-rit-in-murcia.html</link>
			<description><![CDATA[De Zuid-Afrikaanse wielrenner Robert Hunter heeft de eerste etappe van de Ronde van Murcia gewonnen. Hunter klopte na 166 kilometer in de massasprint de Australiër Graeme Brown van de Raboploeg en de Spanjaard Vicente Reynes.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194350-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:38:32 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_20fd7e5170a38dbf266b2d5add882550.jpg" length="26978" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Thomas Dekker moet nog 15 maanden brommen]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194345-thomas-dekker-moet-nog-15-maanden-brommen.html</link>
			<description><![CDATA[Thomas Dekker is voor twee jaar geschorst. Dat heeft een woordvoerder van de internationale wielerbond UCI bevestigd. De UCI en Dekker kunnen nog in beroep gaan tegen het voorstel van de wielerfederatie van Monaco, maar dat is niet waarschijnlijk.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194345-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:50:35 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_3404369d2942181b4878b1cf5f56ea9a.jpg" length="34361" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Humanplasma noemt namen dopingzondaars]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194308-humanplasma-noemt-namen-dopingzondaars.html</link>
			<description><![CDATA[Het Weense laboratorium Humanplasma, dat wordt gezien als het centrum van een groot dopingnetwerk, heeft teruggeslagen door voor het eerst namen te noemen van de verantwoordelijke betrokkenen. Het gaat volgens het bedrijf maar om drie man: Walter Mayer (biatlon). Stefan Matschiner (wielrennen) en Martin Kessler (roeien).]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194308-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:35:52 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_24bffad40268b5524fd6659f3ad90e36.jpg" length="21038" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Ronde van Murcia weert Italiaanse ploegen]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194263-ronde-van-murcia-weert-italiaanse-ploegen.html</link>
			<description><![CDATA[De organisatoren van de Ronde van Murcia hebben geen Italiaanse ploegen uitgenodigd. Dat is gebeurd uit solidariteit met de Spaanse wielrenner Alejandro Valverde die geschorst is voor wedstrijden in Italië.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194263-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:55:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_42f59277e80d7ad83f2ff0aa5fb618f5.jpg" length="36500" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Bos troeft Cavendish af in massaspurt]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194224-bos-troeft-cavendish-af-in-massaspurt.html</link>
			<description><![CDATA[Theo Bos heeft  zijn eerste zege van het wielerseizoen geboekt. De Nederlandse sprinter van het Cervélo Test Team won de Zuid-Spaanse eendagswedstrijd Clasico de Almeria in de massaspurt. Hij troefde niemand minder dan de Britse sprintgigant Mark Cavendish af. Graeme Brown van Rabobank werd derde.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194224-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:06:26 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1267387921.jpg" length="214786" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_wielrennen.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Traksel wint apocalyptisch Kuurne-Brussel-Kuurne]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194216-traksel-wint-apocalyptisch-kuurne-brussel-kuurne.html</link>
			<description><![CDATA[Bobbie Traksel kan zijn mooiste wielerzege uit zijn carrière bijschrijven. De Nederlander won de Vlaamse semiklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne. De 28-jarige renner van Vacansoleil versloeg in de eindsprint zijn twee medevluchters Rick Flens en de Brit Ian Stannard.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Wielrennen/Nieuws/194216-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:04:41 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1267379481.jpg" length="142985" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
	</channel>
</rss>