<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sport1.nl | Golf</title>
		<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws.html</link>
		<description>Sport1 is een 24-uurs sportzender met een breed scala aan live sport. Sinds de lancering van Sport1 op 1 februari 2006 is de zender uitgegroeid tot de meest succesvolle sportzender van Nederland. De zender biedt maximaal acht digitale sportkanalen tegelijkertijd, waardoor de kijker zelf kan beslissen welke wedstrijd hij volgt. Sport1 is een digitale betaal TV-zender van Chellomedia, de Europese contentdivisie van Liberty Global, Inc. Op de eerste verjaardag van de zender was het aantal abonnees van Film1 en Sport1 gegroeid tot 265.000, een toename van maar liefst 50% ten opzichte van de voorganger Canal +. Inmiddels zijn er ruim 330.000 abonnees.</description>
		<language>nl</language>
		<managingEditor>webmaster@sport1.nl</managingEditor>
		<webMaster>webmastersport1.nl</webMaster>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:32:50 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:32:50 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<copyright>Copyright (c) 2010, e-sites Breda</copyright>
		<generator>sitemanager v4.0</generator>
		<image>
			<link>http://www.sport1.nl/</link>
			<title>sport1</title>
			<url>http://www.sport1.nl/images/logo_rss.jpg</url>
			<width>64</width>
			<height>64</height>
		</image>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Luiten en Van der Valk middenmoters]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/194500-luiten-en-van-der-valk-middenmoters.html</link>
			<description><![CDATA[De Nederlandse golfers Guido van der Valk en Joost Luiten zijn het Maleisisch Open in Kuala Lumpur geëindigd in de middenmoot. De winst was voor de pas 18-jarige Zuid-Koreaan Noh Seung-yul.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/194500-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:01:41 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_56331dc0a2e8190e49067e5e47f137f2.jpg" length="23854" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Van der Valk en Luiten rukken op]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/194470-van-der-valk-en-luiten-rukken-op.html</link>
			<description><![CDATA[Guido van der Valk heeft in het Maleis Open een sprong voorwaarts gemaakt. De Nederlandse golfer maakte eerst de tweede ronde, onderbroken door noodweer, behoorlijk af (72) en liet er een 71'er (1 onder par) op volgen. Dat bracht zijn totaal na 54 holes op 215, goed voor de gedeelde 38ste plaats in de rangschikking.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/194470-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:32:04 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_8b9047d615067180bd0638f1afb9c2e4.jpg" length="23854" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Stroeve start Luiten en Van der Valk]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/194380-stroeve-start-luiten-en-van-der-valk.html</link>
			<description><![CDATA[De Nederlandse golfers Joost Luiten en Guido van der Valk zijn matig begonnen aan het Maleisisch Open in Kuala Lumpur. Beide profs staan donderdag na de eerste rondgang langs achttien holes op de 48ste plaats met 72 slagen achter hun naam. Dat is precies de baanstandaard.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/194380-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:01:35 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1267731909.jpg" length="102315" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Golfer Poulter wint WK matchplay]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193819-golfer-poulter-wint-wk-matchplay.html</link>
			<description><![CDATA[Ian Poulter is zondag in Tucson wereldkampioen matchplay geworden. De Engelse golfer versloeg in de finale, die over 36 holes ging zijn landgenoot Paul Casey met 4 holes en nog 2 te gaan. Het was de belangrijkste zege uit zijn carrière. In de strijd om de derde plaats, over één ronde, rekende de Colombiaan Camilo Villegas snel af met de Spanjaard Sergio Garcia: 5 en 4.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193819-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 01:06:35 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_75a3d4a1f56402d1b4a7515b8841fa0a.jpg" length="25942" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Woods maakt voorlopig geen rentree]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193681-woods-maakt-voorlopig-geen-rentree.html</link>
			<description><![CDATA[Golfer Tiger Woods maakt voorlopig nog geen rentree op de golfbaan. De Amerikaan zet therapie voort om zijn huwelijk te redden. Dat zei de eerste sportmiljardair ter wereld tijdens een speciale persconferentie in Ponte Verde Beach, die rechtstreeks op de Amerikaanse televisiezenders te zien was.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193681-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:45:24 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1244450305.jpg" length="210756" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Favoriet Stricker gelijk uitgeschakeld bij WK matchplay]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193592-favoriet-stricker-gelijk-uitgeschakeld-bij-wk-matchplay.html</link>
			<description><![CDATA[Het wereldkampioenschap matchplay op de golfbanen van het Amerikaanse Marana is op de eerste dag al zijn hoogstgeplaatste speler kwijtgeraakt. De Amerikaan Steve Stricker verloor in de eerste ronde verrassend van de Brit Ross McGowan. Dat gebeurde op de eerste extra hole.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193592-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:09:36 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1266490402.jpg" length="172021" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Derksen en Luiten eindigen in middenmoot]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193298-derksen-en-luiten-eindigen-in-middenmoot.html</link>
			<description><![CDATA[Robert-Jan Derksen heeft de Avantha Masters in New Delhi, onderdeel van de Europese Tour,  afgesloten als dertigste. De Nederlander, die sterk was begonnen in India, had voor de slotronde 70 slagen nodig en steeg daarmee nog dertien plaatsen. Zijn totaal van 283 slagen was vijf onder par. Winnaar Andrew Dodt uit Australië had 274 slagen nodig.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193298-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:52:55 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1261336951.jpg" length="129216" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Derksen, Luiten kelderen in New Delhi]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193128-derksen-luiten-kelderen-in-new-delhi.html</link>
			<description><![CDATA[Golfer Robert-Jan Derksen heeft vrijdag zijn fraaie derde positie in de Avantha Masters in New Delhi ingeleverd. De Nederlandse prof zakte op de tweede dag van het Indiase toernooi uit de Europese Tour door een ronde van 74 slagen ver af en belandde op de gedeelde 34ste plaats.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193128-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:33:49 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1258197737.jpg" length="303453" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Eagle helpt Derksen naar top]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193064-eagle-helpt-derksen-naar-top.html</link>
			<description><![CDATA[Op de eerste editie van de Avantha Masters in New Delhi is Robert-Jan Derksen uitstekend begonnen. Met een score van 67, vijf slagen onder het baangemiddelde, staat hij op de gedeelde derde plaats. Derksen produceerde drie bogeys, maar stelde daar maar liefst zes birdies tegenover. Het mooiste bewaarde de Nederlander voor het laatst. Op de achttiende hole produceerde hij een prachtige chip om af te sluiten met een eagle.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193064-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:33:31 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1255807399.jpg" length="81909" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Geslaagde operatie golfer Maarten Lafeber]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193065-geslaagde-operatie-golfer-maarten-lafeber.html</link>
			<description><![CDATA[Golfer Maarten Lafeber is met succes geopereerd aan zijn knie. De specialist in het ziekenhuis van Barcelona heeft twee stukjes van zijn meniscus verwijderd. De Nederlandse prof vliegt zaterdag naar de Verenigde Staten, waar hij bij zijn gezin in Lake Nona zal revalideren.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/193065-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:30:46 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1248627439.jpg" length="109369" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Einde golfcarrière Parnevik dreigt]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192997-einde-golfcarriere-parnevik-dreigt.html</link>
			<description><![CDATA[Jesper Parnevik moet mogelijk zijn sportieve loopbaan beëindigen. Uit onderzoek is gebleken dat de 44-jarige Zweed een gebroken lendenwervel heeft. Volgens de artsen is een operatie, waarbij een deel van zijn rug wordt vastgezet, onvermijdelijk. 'Dat betekent dat ik niet meer kan spelen', zei de vijfvoudige winnaar van de Amerikaanse PGA-tour in de Zweedse krant <I>Aftonbladet</I>. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192997-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:31:46 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1265811681.jpg" length="118793" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Lafeber hoeft ondanks operatie niets te missen]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192932-lafeber-hoeft-ondanks-operatie-niets-te-missen.html</link>
			<description><![CDATA[Golfer Maarten Lafeber ondergaat dinsdag in het ziekenhuis van Barcelona een kijkoperatie in zijn rechterknie. De 35-jarige prof heeft hinder van een meniscus en is naar verwachting vier tot zes weken uitgeschakeld, vertelde zijn manager Michiel Floris.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192932-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:49:21 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1248627439.jpg" length="109369" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Stricker hijgt Woods in de nek]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192883-stricker-hijgt-woods-in-de-nek.html</link>
			<description><![CDATA[Golfer Steve Stricker heeft zondag in Californië (plaatselijke tijd) het Northern Trust Open op zijn naam geschreven. De 42-jarige Amerikaan gebruikte voor zijn vierde en laatste rondje in Pacific Palisades 70 slagen. Daarmee bleef hij in het eindklassement de Brit Luke Donald, die afsloot met een sterke score van 66, twee slagen voor.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192883-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:47:38 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1265613458.jpg" length="153114" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Lafeber en Derksen door, Luiten faalt]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192766-lafeber-en-derksen-door-luiten-faalt.html</link>
			<description><![CDATA[Golfers Maarten Lafeber en Robert-Jan Derksen spelen dit weekeinde ook nog in de Dubai Desert Classic, onderdeel van de Europese Tour. Beide Nederlandse profs leverden vrijdag op de Emirates golfclub een scorekaart in van 71 slagen en haalden daarmee de cut. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192766-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:47:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1258197737.jpg" length="303453" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Karlsson pakt met 'superronde' winst in Doha]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192513-karlsson-pakt-met-superronde-winst-in-doha.html</link>
			<description><![CDATA[De Zweedse golfer Robert Karlsson heeft de Qatar Masters op zijn naam geschreven. Karlsson deed dat vooral dankzij een formidabele slotronde van 65 slagen, zeven onder par. Hij hield zondag met een totaal van 273 de Spanjaard Alvaro Quiros, de winnaar van vorig jaar, drie slagen achter zich. Het toernooi in Doha maakt deel uit van de Europese Tour.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192513-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:18:48 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_aa653c0da1e24826b420406aa67cd69f.jpg" length="32973" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Derksen en Lafeber door in Doha]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192442-derksen-en-lafeber-door-in-doha.html</link>
			<description><![CDATA[De Nederlandse golfer Robert-Jan Derksen heeft vrijdag wat terrein prijsgegeven in de Qatar Masters, onderdeel van de Europese Tour. De Blaricummer zakte in de tweede ronde met 72 slagen van de vijftiende naar de twintigste positie. Met een totaal van 143 slagen - één onder par - haalde hij wel met gemak de cut.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192442-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:50:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1248627439.jpg" length="109369" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Haas treedt in voetsporen van vader]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192291-haas-treedt-in-voetsporen-van-vader.html</link>
			<description><![CDATA[De Bob Hope Classic is gewonnen door Bill Haas. De Amerikaan was de dag nog begonnen met een slag achterstand op de leiders, maar dankzij een foutloze slotronde van 64 bleef hij Tim Clark, Matt Kuchar en Bubba Watson uiteindelijk Ã©Ã©n slag voor.  Pas op de laatste hole viel de beslissing in CaliforniÃ«. Haas nam met zijn teeshot alle risico en werd daarvoor beloond met een birdie. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192291-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:07:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1264496962.jpg" length="214776" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Alex Prugh verrassend aan kop bij Bob Hope Classic]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192220-alex-prugh-verrassend-aan-kop-bij-bob-hope-classic.html</link>
			<description><![CDATA[Alex Prugh zorgde er gisteren voor dat er voor het eerst sinds 2002 een rookie aan de kop gaat in de Bob Hope Classic. Prugh is na de derde van vijf dagen de onverwachte nummer 1 van het leaderboard. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192220-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:08:36 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1264331726.jpg" length="133739" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Kaymer koploper bij Abu Dhabi Golf Championship]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192212-kaymer-koploper-bij-abu-dhabi-golf-championship.html</link>
			<description><![CDATA[Martin Kaymer gaat de laatste dag van het Abu Dhabi Golf Championship als leider in. De Duitse nummer 14 van de wereldranglijst heeft één slag voorsprong op Ian Poulter en Rory McIlroy. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/192212-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:38:15 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1264282934.jpg" length="176545" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Luiten verdient kaart met top-10 plaats]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/191990-luiten-verdient-kaart-met-top-10-plaats.html</link>
			<description><![CDATA[Joost Luiten heeft op het golftoernooi van de Joburg Open in Zuid-Afrika een prima prestatie geleverd door als zesde te eindigen. Hiermee stelde de Nederlander zijn tourkaart voor 2010 op de Europese Tour veilig.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/191990-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:09:16 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1260470689.jpg" length="105673" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Ook geen gratis auto's meer voor Woods]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/191882-ook-geen-gratis-auto-s-meer-voor-woods.html</link>
			<description><![CDATA[Tiger Woods kan niet langer gratis gebruik maken van het exclusieve wagenpark van de Amerikaanse fabrikant General Motors (GM). Het bedrijf heeft de sponsordeal met de zwaar beschadigde topgolfer beëindigd.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/191882-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:29:35 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_c15921c13166d95c4f91e60253e9ae5b.jpg" length="21239" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Matige Luiten toch door in Afrika Open]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/191677-matige-luiten-toch-door-in-afrika-open.html</link>
			<description><![CDATA[Joost Luiten heeft een mindere dag achter de rug op het Afrika Open in Zuid-Afrika, onderdeel van de Europese Tour. De 24-jarige golfer ging rond in 71 slagen, slechts 2 onder par. Hij zakte na de tweede ronde naar de gedeelde 38ste plaats. Dat was wél bij bovenste helft en dus mag de Nederlander ook in het weekeinde verder.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/191677-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:37:58 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_28c77447e70f5526831721f4001685a4.jpg" length="30427" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Luiten 56ste door terreinverlies op lastige holes]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/191108-luiten-56ste-door-terreinverlies-op-lastige-holes.html</link>
			<description><![CDATA[Joost Luiten heeft de strijd op de South African Open afgesloten met een gedeeld 56ste plaats en een prijzengeld van 3.500 euro. De Nederlandse golfer verspeelde op dag drie en vier te veel slagen op de moeilijke holes. Goed spel op de overige konden het verloren terrein niet geheel goedmaken.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/191108-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:12:38 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1261336951.jpg" length="129216" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Troostprijs voor Woods]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/191058-troostprijs-voor-woods.html</link>
			<description><![CDATA[Golfer Tiger Woods is vrijdag door zijn collega's verkozen tot Speler van het Jaar van de proforganisatie PGA. Een schrale troostprijs voor de Amerikaan die sinds enkele weken in opspraak is geraakt door zijn buitenechtelijke affaires.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/191058-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 13:21:49 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_617fa5118c82eab9c8393695b0629b98.jpg" length="28523" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_golf.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Forse sprong Joost Luiten in Zuid-Afrika]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/191041-forse-sprong-joost-luiten-in-zuid-afrika.html</link>
			<description><![CDATA[Joost Luiten heeft zich prima hersteld van een moeizame start bij het Zuid-Afrikaans Open in Paarl. De Nederlandse golfer, die nog een vijftal toernooien mag spelen op de Europese Tour om zijn kaart voor 2010 veilig te stellen, kwam tot een ronde van 69, 3 onder par. Hij klom daarmee naar de gedeelde 27e plaats.

 
]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Golf/Nieuws/191041-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:59:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1260470689.jpg" length="105673" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
	</channel>
</rss>