<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sport1.nl | Darts</title>
		<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws.html</link>
		<description>Sport1 is een 24-uurs sportzender met een breed scala aan live sport. Sinds de lancering van Sport1 op 1 februari 2006 is de zender uitgegroeid tot de meest succesvolle sportzender van Nederland. De zender biedt maximaal acht digitale sportkanalen tegelijkertijd, waardoor de kijker zelf kan beslissen welke wedstrijd hij volgt. Sport1 is een digitale betaal TV-zender van Chellomedia, de Europese contentdivisie van Liberty Global, Inc. Op de eerste verjaardag van de zender was het aantal abonnees van Film1 en Sport1 gegroeid tot 265.000, een toename van maar liefst 50% ten opzichte van de voorganger Canal +. Inmiddels zijn er ruim 330.000 abonnees.</description>
		<language>nl</language>
		<managingEditor>webmaster@sport1.nl</managingEditor>
		<webMaster>webmastersport1.nl</webMaster>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:36:20 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 05:36:20 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<copyright>Copyright (c) 2010, e-sites Breda</copyright>
		<generator>sitemanager v4.0</generator>
		<image>
			<link>http://www.sport1.nl/</link>
			<title>sport1</title>
			<url>http://www.sport1.nl/images/logo_rss.jpg</url>
			<width>64</width>
			<height>64</height>
		</image>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Van Barneveld klopt titelverdediger]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/193093-van-barneveld-klopt-titelverdediger.html</link>
			<description><![CDATA[Raymond van Barneveld is de Premier League Darts begonnen met een overwinning. De Hagenaar versloeg titelverdediger James Wade donderdagavond in de volle O2 Arena in Londen met 8-5.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/193093-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:56:38 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1265965777.jpg" length="155766" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[PDC rekent op toeschouwersrecord]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/192590-pdc-rekent-op-toeschouwersrecord.html</link>
			<description><![CDATA[In Nederland is het door gebrek aan sponsoring tegenwoordig behelpen, maar in Engeland is darts als kijksport momenteel ongekend populair. De PDC denkt dan ook een recordaantal toeschouwers te lokken naar de eerste wedstrijd van de Premier League Darts, op 11 februari in de O2 in Londen.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/192590-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:43:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/sport1.jpg" length="16093" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA['Wolfie' opnieuw de beste op Lakeside]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191762-wolfie-opnieuw-de-beste-op-lakeside.html</link>
			<description><![CDATA[Martin Adams heeft de Lakeside 2010, het wereldkampioenschap darts van de BDO, op zijn naam gebracht. De geroutineerde Engelsman (53) versloeg in de finale (best of 13 sets) zijn ongeplaatste landgenoot Dave Chisnall in Frimley Green met 7-5.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191762-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:10:56 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1263196508.jpg" length="171113" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Lakeside Nederlanderloos na uitschakeling Van der Wiel]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191572-lakeside-nederlanderloos-na-uitschakeling-van-der-wiel.html</link>
			<description><![CDATA[De rol van Nederland bij het wereldkampioenschap van de dartbond BDO, ook wel Lakeside genoemd, is uitgespeeld. Ook Willy van de Wiel werd in Frimley Green uitgeschakeld. De Engelsman Ted Hankey was in de tweede ronde met 4-1 te sterk. De Brit won het toernooi in 2007 en 2009.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191572-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:14:52 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_f039959882a86b8a2434608a6033cab5.jpg" length="24906" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Taylor alweer eerste, Van Barneveld vierde]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191504-taylor-alweer-eerste-van-barneveld-vierde.html</link>
			<description><![CDATA[Er staat nog altijd geen maat op Phil Taylor. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191504-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:05:42 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_1b6bf9472d4803ef88035e8f262372c5.jpg" length="25877" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Taylor flikt het weer, Van Barneveld vierde]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191496-taylor-flikt-het-weer-van-barneveld-vierde.html</link>
			<description><![CDATA[Phil Taylor is opnieuw de beste gebleken. De 49-jarige Engelsman liet er in de finale van het PDC World Championship geen twijfel over bestaan dat hij heerst. <I>The Power</I> klopte de Australische <I>Wizard</I> met 7-3 en haalde zijn dertiende wereldtitel binnen.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191496-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:24:32 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1262590891.jpg" length="182200" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Van Barneveld sneuvelt tegen Whitlock]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191464-van-barneveld-sneuvelt-tegen-whitlock.html</link>
			<description><![CDATA[Raymond van Barneveld is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het PDC wereldkampioenschap. Barney kwam in zijn halve finale tegen Simon Whitlock nog wel op een 4-2 voorsprong in sets, maar verloor uiteindelijk met 6-5 van de Australiër.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191464-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:05:26 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1262263198.jpg" length="72295" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Barneveld verpletterend door naar halve finale]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191434-barneveld-verpletterend-door-naar-halve-finale.html</link>
			<description><![CDATA[Raymond van Barneveld heeft zijn klasse laten zien in zijn kwartfinalepartij tegen Ronnie Baxter tijdens het PDC World Darts Championship. De vijfvoudig wereldkampioen won met maar liefst 5-0.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191434-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:52:37 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1246782984.jpg" length="86411" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Sprookje Stompé is uit]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191431-sprookje-stompe-is-uit.html</link>
			<description><![CDATA[Co Stompé heeft net als vorig jaar de  halve finales van het PDC World Championship niet weten te bereiken. De trambestuurder ging strijdend ten onder tegen Mark Webster, de kampioen van 2008.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191431-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:09:27 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1230896825.jpg" length="82516" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Van Barneveld dendert door]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191404-van-barneveld-dendert-door.html</link>
			<description><![CDATA[Raymond van Barneveld dendert voort op het wereldkampioenschap darts van de PDC. De Haagse prof won in de derde ronde met 4-1 van de Engelsman Kevin Painter en bereikte de kwartfinales. Daarin treft hij een andere Engelsman, Ronnie Baxter. De wereldkampioen van 2007 is de tweede Nederlander bij de laatste acht. 
]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191404-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:50:16 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1262263198.jpg" length="72295" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Stompé stoot door op WK]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191392-stompe-stoot-door-op-wk.html</link>
			<description><![CDATA[Darter Co Stompé heeft  in het Londense Alexandra Palace de kwartfinales bereikt van het wereldkampioenschap van de profbond PDC. De Amsterdammer won in de derde ronde met 4-2 van de Brit Mark Dudbridge. Stompé evenaarde zijn prestatie van vorig jaar, toen hij ook de kwartfinales haalde. Wereldkampioen Phil Taylor was daarin de sterkste.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191392-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:38:18 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1262195492.jpg" length="202058" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Van Gerwen delft onderspit op WK]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191365-van-gerwen-delft-onderspit-op-wk.html</link>
			<description><![CDATA[Michael van Gerwen is er dinsdag niet in geslaagd de achtste finales te bereiken van het WK PDC in Londen. De Nederlandse darter gaf Engelsman James Wade (3) goed partij, maar miste op de belangrijke momenten de scherpte: 2-4. Wade noteerde in de tweederondepartij zeven keer een worp van 180. Van Gerwen deed dit geen enkele keer.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191365-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 21:24:54 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1262128494.jpg" length="137136" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Painter net te sterk voor Van der Voort]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191330-painter-net-te-sterk-voor-van-der-voort.html</link>
			<description><![CDATA[Darter Vincent van der Voort heeft het maandag in de tweede ronde van het PDC-wereldkampioenschap in Londen niet gered. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191330-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:34:19 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_6081572459d5b3a3d6770aae5b2c2759.jpg" length="15516" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Stompé verrast King op WK PDC]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191287-stompe-verrast-king-op-wk-pdc.html</link>
			<description><![CDATA[Co Stompé heeft voor een verrassing gezorgd op het WK PDC in Londen. De Nederlandse darter schakelde in de tweede ronde de als vijfde geplaatste Mervyn King (Eng) uit: 4-2. Stompé speelt nu tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Engelsmannen Alan Tabern en Mark Dudbridge.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191287-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:51:34 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1230896825.jpg" length="82516" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Van Gerwen verder op WK darts]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191232-van-gerwen-verder-op-wk-darts.html</link>
			<description><![CDATA[Darter Michael van Gerwen heeft woensdagavond de tweede ronde bereikt van het wereldkampioenschap van de bond PDC. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191232-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:37:29 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_cd317871ae13c7d745fe998533d6799c.jpg" length="23219" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Darter Van der Voort naar tweede ronde]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191143-darter-van-der-voort-naar-tweede-ronde.html</link>
			<description><![CDATA[Darter Vincent van der Voort heeft met grote overmacht de tweede ronde bereikt van het wereldkampioenschap van de PDC-bond. De lange Nederlander stond geen enkele leg af tegen Dylan Duo uit Gibraltar (3-0). Raymond van Barneveld en Co Stompé verzekerden zich al eerder van een langer verblijf in Londen.
]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191143-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:50:58 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_179d79f975f8a40b45503e3d51286c5d.jpg" length="21834" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Goed begin Van Barneveld en Stompé]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191122-goed-begin-van-barneveld-en-stompe.html</link>
			<description><![CDATA[Raymond van Barneveld heeft  op overtuigende wijze de tweede ronde bereikt van het wereldkampioenschap darts van de PDC-bond. De Nederlander stond geen enkele leg af tegen Warren Perry uit Nieuw-Zeeland (3-0). Co Stompé plaatste zich zaterdag al voor de volgende ronde door de Engelsman Steve Maish met 3-1 te verslaan.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191122-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:16:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1246782984.jpg" length="86411" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Ook voor Klaasen is WK direct voorbij]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191089-ook-voor-klaasen-is-wk-direct-voorbij.html</link>
			<description><![CDATA[Jelle Klaasen is bij het wereldkampioenschap darts van de PDC-bond in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in het Londense Alexandra Palace met 3-1 van Welshman Barrie Bates. Klaasen begon sterk aan de partij en won de eerste set met 3-1. Daarna kreeg Bates de overhand en won hij drie sets op rij. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191089-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 10:53:46 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1261308276.jpg" length="52462" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Scholten snel uitgeschakeld bij WK darts]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191083-scholten-snel-uitgeschakeld-bij-wk-darts.html</link>
			<description><![CDATA[Roland Scholten is bij het wereldkampioenschap darts van de PDC-bond in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander, die vorig jaar ook al bij de eerste schifting geëlimineerd werd, ging met 3-2 onderuit tegen de Engelsman Steve Hine.
]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/191083-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 22:18:47 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_55bbe01bcd7459d528f918fb335c9c1e.jpg" length="24013" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Taylor werpt Van Barneveld omver]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/190052-taylor-werpt-van-barneveld-omver.html</link>
			<description><![CDATA[Raymond van Barneveld moet nog altijd toestaan dat Phil Taylor de beste darter ter wereld is. De Nederlander ging in Wolverhampton hard onderuit tegen <i>The Power</i>: 16-6. Barney mist hierdoor de eindstrijd van de Grand Slam of Darts. 'Deze man is van wereldklasse', stelde Van Barneveld vast na de nederlaag tegen zijn grote rivaal.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/190052-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:58:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1233872852.jpg" length="87577" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Van Barneveld na winst tegen Taylor]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/190027-van-barneveld-na-winst-tegen-taylor.html</link>
			<description><![CDATA[Raymond van Barneveld is in vorm. De Hagenaar walste in de kwartfinale van de Grand Slam of Darts met 16-6 over de Engelsman Kevin Painter heen. Barney liet onderweg een 156-finish en acht 180-scores noteren. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/190027-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:35:16 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1246782984.jpg" length="86411" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Van Barneveld verder in Wolverhampton]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/189949-van-barneveld-verder-in-wolverhampton.html</link>
			<description><![CDATA[Raymond van Barneveld heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/189949-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:46:40 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/1246865694.jpg" length="144871" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Stompé uitgeschakeld in Wolverhampton]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/189922-stompe-uitgeschakeld-in-wolverhampton.html</link>
			<description><![CDATA[Co Stompé is uitgeschakeld op de Grand Slam of Darts. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/189922-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:23:58 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_007cd40afd2fac2f661d6b4a00735cbc.jpg" length="16597" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Verlies deert Van Barneveld niet]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/189892-verlies-deert-van-barneveld-niet.html</link>
			<description><![CDATA[Raymond van Barneveld heeft de groepsfase van de Grand Slam of Darts met een nederlaag afgesloten. De Hagenaar moest in Wolverhampton zijn meerdere erkennen in de Canadees John Part (5-4). Ondanks de nederlaag plaatste Barney zich voor de laatste acht dankzij een beter gemiddelde in Groep D. Donderdag ontmoet hij de Engelsman Mervyn King.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/189892-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:30:28 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_88afb8be612b44e63be2a068fcc188c0.jpg" length="23502" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
		<item>
			<source url="http://www.sport1.nl/sport1_darts.rss">RSS | Sport1.nl</source>
			<title><![CDATA[Van der Voort neemt revanche met zege op Taylor]]></title>
			<link>http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/189883-van-der-voort-neemt-revanche-met-zege-op-taylor.html</link>
			<description><![CDATA[Vincent van der Voort heeft d op de Grand Slam of Darts op passende wijze revanche genomen voor zijn nederlaag tegen de Russiche vrouw Anastasia Dobromislova, waardoor hij kansloos was voor een plek bij de laatste zestien. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sport1.nl/Darts/Nieuws/189883-nieuws.html</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:40:23 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sport1.nl/images/thumbs/nieuws/Uploads/img_7670e548806dad3ed9665cc31c5c5368.jpg" length="21834" type="image/jpeg" />
			<author>info@sport1.nl(sport1)</author>
		</item>
	</channel>
</rss>